詳情介紹
BURKERT控制器501264產品說明I/O模塊
ME61 型的過程視圖顯示屏將 EDIP 平臺(高效設備集成平臺)擴展為可輕松連接的過程參數顯示單元。該設備借助 M12 接口提供 Bürkert 系統總線接口 (büS),并因此可以快速集成到現有的 büS 或 CANopen 環境中。通過 EDIP 平臺的配置工具(Bürkert Communicator 軟件),可以簡單方便地配置 ME61 以顯示所需的信息。
| 00027011 | 00443736 | 00507146 |
| 00027039 | 00443942 | 00507153 |
| 00027325 | 00443943 | 00507154 |
| 00027328 | 00428766 | 00507161 |
| 00027342 | 00428767 | 00507162 |
| 00027428 | 00428768 | 00507163 |
| 00027549 | 00428769 | 00507164 |
| 00027558 | 00428770 | 00165524 |
| 00027695 | 00428771 | 00165529 |
| 00027770 | 00443313 | 00165534 |
| 00027831 | 00443314 | 00165538 |
| 00027881 | 00443315 | 00165541 |
| 00027895 | 00443969 | 00165544 |
| 00027929 | 00443957 | 00165582 |
| 00027963 | 00443958 | 00165585 |
| 00027987 | 00443959 | 00165567 |
| 00028023 | 00443974 | 00165570 |
| 00028037 | 00443965 | 00165596 |
| 00028151 | 00443966 | 00165599 |
| 00028210 | 00443967 | 00165525 |
| 00028300 | 00443968 | 00165530 |
| 00028496 | 00443970 | 00165536 |
| 00028539 | 00443971 | 00165539 |
帶有 büS 接口 (CANopen) 的顯示屏尺寸有 3.5 英寸 (8.9 cm) 和 7 英寸 (17.8 cm)
顯示多達 4 個或 64 個過程值和參數以及與之相關的狀態信息
時間過程的圖形顯示和用于輸入過程參數和執行可配置操作的觸控功能(7 英寸顯示屏)
與 Bürkert EDIP 平臺的其他設備輕松集成和組合
可在標準導軌、管路和電磁支架上靈活安裝
BURKERT控制器501264產品說明I/O模塊
留言詢價


您的位置:
銷售部